![]() |
![]() |
オイル添加剤 IXLメタルコンディショナー 添加率(量)一覧表
| 添加部位 | 初回添加率(量) | 2回目以降(2回目以降の添加時期) |
| 4サイクルエンジン | オイル容量の5% | オイル容量の3% (1万5千キロ走行毎もしくはオイル交換2、3回に一度) |
| ディーゼルエンジン | オイル容量の5% | オイル容量の3% (1万5千キロ走行毎もしくはオイル交換2、3回に一度) |
| 2サイクルエンジン(分離給油) | オイル容量の3% | 適宜に同量 ハードな使用環境ではオイル補給ごとに1%の添加(弊社推奨) |
| 2サイクルエンジン(混合給油) | 混合オイル量の3% | 競技用車両には毎回の1%程度の添加をお勧めします |
| 2サイクルエンジン燃料タンク | タンク容量の0.1%〜0.5% | 適宜に同量 |
| 2サイクルバイクのギヤオイル | オイル容量の3% | 適宜に同量 |
| マニュアルトランスミッション | オイル容量の3%(※150cc添加) | 定期交換時に同量(メーカー推奨値 40000マイル) |
| オートマチックトランスミッション | オイル容量の3%(※90cc添加) | 定期交換時に同量(メーカー推奨値 40000マイル) |
| パワステオイル | オイル容量の3%(※30cc添加) | 定期交換時に同量(メーカー推奨値 40000マイル) |
| デフオイル | 粘度80Wまでオイル容量の6% | 定期交換時に同量 |
| 粘度80W超オイル容量の9% | ||
| オートバイのフロントフォークオイル | フォークオイル量の3% | |
| 定期交換時に同量(弊社推奨値) | ||
| 発電機・トラクターおよび発動機類 | オイル容量の3% | 約330時間ごとに同量 |
| 切削油・加工油への添加 | オイル量の5%〜上限10% | 適宜に同量 |
| ※カッコ内の添加量はメーカーの推奨値ですが、車種によってオイル量は異なりますので、 弊社ではオイル容量の3%を基本添加率として推奨しています。 |